肯尼亚超赛程
肯尼亚超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-06 19:00 | 肯尼亚超 | KCB | 索法帕卡 | 未开始 |
| 2 | 2025-12-06 19:00 | 肯尼亚超 | 沙巴纳足球俱乐部 | 比迪科 | 未开始 |
| 3 | 2025-12-06 20:00 | 肯尼亚超 | 沙巴纳足球俱乐部 | 比迪科 | 未开始 |
| 4 | 2025-12-06 20:00 | 肯尼亚超 | 勒奥帕德 | 卡卡梅加 | 未开始 |
| 5 | 2025-12-06 21:00 | 肯尼亚超 | 卡里班吉鲨鱼 | 肯尼亚警察 | 未开始 |
| 6 | 2025-12-07 18:00 | 肯尼亚超 | KCB | 索法帕卡 | 未开始 |
| 7 | 2025-12-07 20:00 | 肯尼亚超 | 波迈特市 | 班得瑞 | 未开始 |
| 8 | 2025-12-07 20:00 | 肯尼亚超 | 高玛希亚 | 勒奥帕德 | 未开始 |
| 9 | 2025-12-07 20:00 | 肯尼亚超 | KCB | 索法帕卡 | 未开始 |
| 10 | 2025-12-07 21:00 | 肯尼亚超 | 高玛希亚 | 穆兰卡 | 未开始 |
| 11 | 2025-12-08 21:00 | 肯尼亚超 | 马塔雷联 | 马拉糖足球俱乐部 | 未开始 |
| 12 | 2025-12-08 21:00 | 肯尼亚超 | 波斯塔流浪 | 内罗毕联合 | 未开始 |
| 13 | 2025-12-11 18:00 | 肯尼亚超 | 比迪科 | 马塔雷联 | 未开始 |
| 14 | 2025-12-11 20:00 | 肯尼亚超 | 马拉糖足球俱乐部 | 卡里班吉鲨鱼 | 未开始 |
| 15 | 2025-12-11 21:00 | 肯尼亚超 | 索法帕卡 | 图斯科 | 未开始 |
| 16 | 2025-12-12 18:00 | 肯尼亚超 | 内罗毕联合 | 穆兰卡 | 未开始 |
| 17 | 2025-12-12 19:00 | 肯尼亚超 | 波迈特市 | 波斯塔流浪 | 未开始 |
| 18 | 2025-12-12 20:00 | 肯尼亚超 | 尤林兹星队 | KCB | 未开始 |
| 19 | 2025-12-12 20:00 | 肯尼亚超 | 班得瑞 | 高玛希亚 | 未开始 |
| 20 | 2025-12-12 21:00 | 肯尼亚超 | 肯尼亚警察 | 勒奥帕德 | 未开始 |
| 21 | 2025-12-13 20:00 | 肯尼亚超 | 卡卡梅加 | 沙巴纳足球俱乐部 | 未开始 |
| 22 | 2025-12-15 18:00 | 肯尼亚超 | 卡里班吉鲨鱼 | 比迪科 | 未开始 |
| 23 | 2025-12-15 21:00 | 肯尼亚超 | 马塔雷联 | 索法帕卡 | 未开始 |
| 24 | 2025-12-16 18:00 | 肯尼亚超 | 图斯科 | 内罗毕联合 | 未开始 |
| 25 | 2025-12-16 21:00 | 肯尼亚超 | 勒奥帕德 | 尤林兹星队 | 未开始 |
肯尼亚超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月06日 18:00 | 肯尼亚超 | 马塔雷联 | 马拉糖足球俱乐部 | 0:0 |
| 2 | 2025年12月05日 23:00 | 肯尼亚超 | 图斯科 | 尤林兹星队 | 0:0 |
| 3 | 2025年12月05日 21:00 | 肯尼亚超 | 波斯塔流浪 | 内罗毕联合 | 0:0 |
| 4 | 2025年12月05日 20:40 | 肯尼亚超 | 图斯科 | 尤林兹星队 | 0:0 |
| 5 | 2025年12月05日 19:00 | 肯尼亚超 | 波斯塔流浪 | 内罗毕联合 | 0:0 |
| 6 | 2025年12月04日 21:00 | 肯尼亚超 | 内罗毕联合 | 马塔雷联 | 0:1 |
| 7 | 2025年12月01日 21:00 | 肯尼亚超 | 比迪科 | 波斯塔流浪 | 0:1 |