土乙红赛程
土乙红未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-06 22:00 | 土乙红 | 布卡士邦SK | 安卡拉古库 | 未开始 |
| 2 | 2025-12-06 22:00 | 土乙红 | 山路法斯堡 | 卡雷曼 | 未开始 |
| 3 | 2025-12-07 18:00 | 土乙红 | 慕拉斯堡 | 贝特曼 | 未开始 |
| 4 | 2025-12-07 19:00 | 土乙红 | 加斯塔摩奴士邦 | 布沙尼路费斯堡 | 未开始 |
| 5 | 2025-12-07 20:00 | 土乙红 | 土兹拉士邦 | 哈拉德伊地普 | 未开始 |
| 6 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 布沙尼路费斯堡 | 慕拉斯堡 | 未开始 |
| 7 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 阿卡沙雷士邦 | 索马士邦 | 未开始 |
| 8 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 阿达纳1954 | 埃尔巴士邦 | 未开始 |
| 9 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 贝特曼 | 奥斯曼体育 | 未开始 |
| 10 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 哈拉德伊地普 | 布卡士邦SK | 未开始 |
| 11 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 卡雷曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 未开始 |
| 12 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 俄辛康士邦 | 俄辛士邦 | 未开始 |
| 13 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 伊拉兹斯堡 | 伊尼高尔士邦 | 未开始 |
| 14 | 2025-12-12 19:00 | 土乙红 | 乌特科伊 | 摩丝体育 | 未开始 |
| 15 | 2025-12-12 20:00 | 土乙红 | 伊拉兹斯堡 | 伊尼高尔士邦 | 未开始 |
| 16 | 2025-12-12 22:00 | 土乙红 | 梅内门 | 阿利亚加足球联盟 | 未开始 |
| 17 | 2025-12-13 19:00 | 土乙红 | 阿卡沙雷士邦 | 索马士邦 | 未开始 |
| 18 | 2025-12-13 19:00 | 土乙红 | 费迪耶斯堡 | 代林杰士邦 | 未开始 |
| 19 | 2025-12-13 19:00 | 土乙红 | 艾丹亚斯普 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 未开始 |
| 20 | 2025-12-13 19:00 | 土乙红 | 布尔萨体育 | 安卡拉德米斯堡 | 未开始 |
| 21 | 2025-12-13 19:00 | 土乙红 | 克拉雷利士邦 | 马拉耶士邦 | 未开始 |
| 22 | 2025-12-13 19:00 | 土乙红 | 伊斯帕塔士邦 | 杜兹尤特士邦 | 未开始 |
| 23 | 2025-12-13 19:00 | 土乙红 | 梅内门 | 阿利亚加足球联盟 | 未开始 |
| 24 | 2025-12-14 23:00 | 土乙红 | 阿特诺度 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 未开始 |
| 25 | 2025-12-14 23:00 | 土乙红 | 阿达纳1954 | 俄辛康士邦 | 未开始 |
| 26 | 2025-12-14 23:00 | 土乙红 | 贝特曼 | 布卡士邦SK | 未开始 |
| 27 | 2025-12-14 23:00 | 土乙红 | 布沙尼路费斯堡 | 土兹拉士邦 | 未开始 |
| 28 | 2025-12-14 23:00 | 土乙红 | 山路法斯堡 | 慕拉斯堡 | 未开始 |
| 29 | 2025-12-14 23:00 | 土乙红 | 安卡拉古库 | 埃尔巴士邦 | 未开始 |
| 30 | 2025-12-14 23:00 | 土乙红 | 哈拉德伊地普 | 伊尼高尔士邦 | 未开始 |
土乙红已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月06日 19:00 | 土乙红 | 伊尼高尔士邦 | 阿达纳1954 | 0:0 |
| 2 | 2025年12月06日 19:00 | 土乙红 | 埃尔巴士邦 | 俄辛康士邦 | 1:3 |
| 3 | 2025年12月06日 19:00 | 土乙红 | 马拉耶士邦 | 伊斯帕塔士邦 | 0:0 |
| 4 | 2025年12月06日 19:00 | 土乙红 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 乌特科伊 | 4:3 |
| 5 | 2025年12月06日 18:00 | 土乙红 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 伊拉兹斯堡 | 0:6 |
| 6 | 2025年12月06日 18:00 | 土乙红 | 奥斯曼体育 | 阿特诺度 | 1:1 |
| 7 | 2025年12月06日 18:00 | 土乙红 | 安卡拉德米斯堡 | 阿卡沙雷士邦 | 2:2 |
| 8 | 2025年12月06日 18:00 | 土乙红 | 杜兹尤特士邦 | 艾丹亚斯普 | 2:0 |
| 9 | 2025年12月06日 18:00 | 土乙红 | 马丁 1969 体育 | 布尔萨体育 | 1:2 |